NEMA 11 vienpolis 1,8 laipsnių 0.04 Nm (5,6 uncijos colio) 0,95 A 2,66 V 28 x 28 x 32 mm 6 laidų žingsninis variklis
NEMA 11 dvipolis 1,8 laipsnių 0.095 Nm (13,2 uncijos colio) 0,67 A 4,56 V 28x28x45 mm 4 laidų žingsninis variklis
NEMA 11 vienpolis 1,8 laipsnių 0.068 Nm (9,4 uncijos colio) 0,95 A 2,85 V 28x28x45 mm 6 laidų žingsninis variklis
NEMA 11 dvipolis 1,8 laipsnių 0,12 Nm (16,7 unc. colio) 0,67 A 6,2 V 28x28x50 mm 4 laidų žingsninis variklis
NEMA 11 vienpolis 1,8 laipsnių 0.085 Nm (11,8 uncijos colio) 0,95 A 4,4 V 28x28x50 mm 6 laidų žingsninis variklis
NEMA 24 trifazis 1,2 laipsnio 0,6 Nm (83 unc. colio) 1,5 A 9,45 V 60 x 60 x 47 mm 3 laidų žingsninis variklis
NEMA 34 dvipolis 1,8 laipsnio 2,57 Nm (357 oz.in) 1,44 V 6A 86x86x66 mm 4 laidų žingsninis variklis
NEMA 6 dvipolis 1,8 laipsnių 0.0058 Nm (0,8 oz.in) 0,3 A 6,6 V 14x14x30 mm 4 laidų žingsninis variklis
22 serijos ekonomiška planetinė pavarų dėžė
28 serijos ekonomiška planetinė pavarų dėžė
NEMA 24 dvipolis 1,8 laipsnio 1,1 Nm (153 uncijos colio) 1,4 A 4,2 V 60 x 60 x 47 mm 4 laidų žingsninis variklis
NEMA 24 dvipolis 1,8 laipsnių 1,95 Nm (270 oz.in) 3A 5V 60x60x58mm 4 laidų žingsninis variklis
(0/10)